Pharmacist Solo Tab

por Alvvays
2368 vistas, añadido a favoritos 61 veces
Best approximation of the solo that ends the song.¿Te ha sido útil esta información?
Dificultad: intermedio
Afinación: E A D G B E
Tonalidad: D
Cejilla: sin cejilla
Autor: treefingers21 [a] 552. Última edición el 17 jul 2022
Alec's solo from 1:34 onwards
 
[Solo]
 
 |   1   +   2   +   3   +   4   +   |   1   +   2   +   3   +   4   +   |
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------15------17------15------|-----------17------15---------15-15|
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|---16----------16------16------16--|---14--16------16------------------|
A|-----------------------------------|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
 
 
 |   1   +   2   +   3   +   4   +   |   1   +   2   +   3   +   4   +   |
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|---15--14------15------17----------|---------------15----------17------|
G|-------------------------------14--|-------16----------------------19--|
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
 
 
 |   1   +   2   +   3   +   4   +   |   1   +   2   +   3   +   4   +   |
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|---17-/19--20--19------------------|-------------------------------17--|
G|-----------------------19----------|---------------------------19------|
D|-------------------------------21--|---19----------19------21----------|
A|-----------------------------------|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
                                            \ -½ /                  
 
 |   1   +   2   +   3   +   4   +   |   1   +   2   +   3   +   4   +   |
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|---17-/19--20--19----------19--22--|-------22--20-\19--19--------------|
G|-----------------------19----------|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
                                                           \ -½  /  
 
 |   1   +   2   +   3   +   4   +   |   1   +   2   +   3   +   4   +   |
e|-------------------------------0---|---------------x-----x-----x---x---|
B|---20------20------20--19----------|-----------19-------x--x-x----x--x-|
G|-----------------------------------|-------------------------x---x-----|
D|-----------------------------------|-----------------x---x----x---x-x--|
A|-----------------------------------|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
                         \ -¼ /        Random fretted + muted notes on the top 4 strings 
 
 |   1   +   2   +   3   +   4   +   |   1   +   2   +   3   +   4   +   |
e|--x-x----------x----------x------x-|--x--------------------------------|
B|-x----17-----x---x----x--x--x-x----|-x---x-&---------------------------|
G|----x-----15-x-x----x---x-----x----|---x---&---------------------------|
D|---x-x----------x-x----------x-----|---x---&---------------------------|
A|-----------------------------------|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
                                                     /   1   \ 
 
 |   1   +   2   +   3   +   4   +   |   1   +   2   +   3   +   4   +   |
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|---17-/19--20--19------------------|-------------------------------17--|
G|-----------------------19----------|---------------------------19------|
D|-------------------------------21--|---19----------19------21----------|
A|-----------------------------------|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
 
 
 |   1   +   2   +   3   +   4   +   |   1   +   2   +   3   +   4   +   ||
e|-----------------------------------|-----------------------------------||
B|---17-/19--20--19----------19--22--|-------22--20-\19--19----------\---||
G|-----------------------19----------|-----------------------------------||
D|-----------------------------------|-----------------------------------||
A|-----------------------------------|-----------------------------------||
E|-----------------------------------|-----------------------------------||
                                                            \ -½  /  
 
 
**************************************************************************
 
|  /     Slide up
|  \     Slide down
|  /  \  Whammy bar bend up (n tones)
|  \  /  Whammy bar bend down (n tones)
|  &     Picked behind the bridge (on a guitar with Jaguar/Jazzmaster-style trem)
 
**************************************************************************
X
Ayudando a UG haces un mundo mejor... y ganas CI
Crear corrección
Valora esta tablatura
 
×
Pharmacist – Alvvays
How to play
"Pharmacist"
Fuente