Neighborhood 4 7 Kettles Tab

por Arcade Fire
27.167 vistas, añadido a favoritos 415 veces
Dificultad: principiante
Cejilla: sin cejilla
Autor: oneshotnothing [a] 1543. Última edición el 13 feb 2014
song      : neighborhood #4 (7 kettles)
artist    : the arcade fire
tabbed by : oneshotnothing
 
 
standard tuning
 
 
INTRO
 
e-|----------------------------------------|
b-|----------------------------------------|
g-|--------0----0----0---------0----0----0-|
d-|----------12---12-------------12---12---|    X2
a-|---9-10----------------9-10-------------|
E-|10------------------10------------------|
 
 
VERSE
 
e-|-------------------------------------------------------------|
b-|-------------------------------------------------------------|
g-|---------0----0----0----0----0----0----0---------0----0----0-|
d-|-----------12---12---12--------12---12-------------12---12---|
a-|10-12-14------------------14------------13-12-10-------------|
E-|-------------------------------------------------------------|
 
e-|------------------------------------------------------------------|
b-|------------------------------------------------------------------|
g-|--------0----0----0----0----0----0----0----0----0----0----0-------|
d-|----------12---12---12--------12---12---12--------12---12---------|
a-|---9-10------------------12------------------12-------------12-11-|
E-|10----------------------------------------------------------------|
 
e-|-----------------------------------|    |-----|
b-|-----------------------------------|    |-----|
g-|---0----0----0---------0----0----0-|    |---0-|
d-|-----12---12-------------12---12---|    |12---|
a-|10----------------9-10-------------|    |-----|
E-|---------------10------------------|    |-----|
                                            play this when going into the chorus
 
 
CHORUS
 
e-|----------------------------------------------------------------|
b-|----------------------------------------------------------------|
g-|----------------------------------------------------------------|
d-|----9---9---9-------9---9---8-7-----5---5---7-------5---5---5---|
a-|--7---7---7---7---7---7---7-------5---5---5---5---5---5---5---5-|
E-|8---------------8---------------3---------------3---------------|
 
e-|----------------------------------------------------------------|
b-|----------------------------------------------------------------|
g-|----------------------------------------------------------------|
d-|----9---9---9-------9---9---8-7-----5---5---7-------5-------5---|
a-|--7---7---7---7---7---7---7-------5---5---5---5---5---5---5---5-|
E-|8---------------8---------------3---------------3-------2-------|
 
e-|----------------------------------------------------------------|
b-|----------------------------------------------------------------|
g-|----7---7---7-------7---7---7-------7---7---7-------7---7---7---|
d-|------6---6---6-------6---6---6---7---7---7---5---7---7---7---7-|
a-|--7---------------7-------------0---------------0---------------|
E-|0---------------0-----------------------------------------------|
 
 
ENDING
 
e-|----------------------------------------------------------|
b-|----------------------------------------------------------|
g-|----0----0----0----0-----0----0----0----0-----0----0----0-|
d-|------12---12---12---------12--------12---------12---12---|
a-|10-------------------14---------14--------10--------------|
E-|----------------------------------------------------------|
 
e-|-----------------------------------------------------------------|
b-|-----------------------------------------------------------------|
g-|--------0----0----0----0----0----0----0----0----0----0----0----0-|
d-|----------12---12---12---12---12---12---12--------12--------12---|
a-|---9-10--------------------------------------14--------14--------|
E-|10---------------------------------------------------------------|
 
e-|----------------------------------------------------------------------|
b-|----------------------------------------------------------------------|
g-|---0----0----0----0----0----0----0----0----0----0----0----0----0----0-|
d-|-----12--------12---12---12--------12---12---12---12---12---12---12---|
a-|10--------12------------------12--------------------------------------|
E-|----------------------------------------------------------------------|
 
e-|------------------------------------------------------------|
b-|------------------------------------------------------------|
g-|---0----0----0----0----0----0----0----0----0----0----0----0-|
d-|-----12--------12--------12---12---12--------12--------12---|
a-|15--------15--------10------------------15--------15--------|
E-|------------------------------------------------------------|
 
e-|---------------------------------------------------------------------------|
b-|---------------------------------------------------------------------------|
g-|---0----0----0----0----0----0----0---------0----0----0---------0----0----0-|
d-|-----12--------12--------12---12-------------12---12-------------12---12---|
a-|10--------12--------10----------------9-10----------------9-10-------------|
E-|-----------------------------------10------------------10------------------|
 
e-|----------------------------|
b-|----------------------------|
g-|--------0----0----0---------|
d-|----------12---12-----------|
a-|---9-10----------------9-10-|
E-|10------------------10------|
X
Ayudando a UG haces un mundo mejor... y ganas CI
Crear corrección
Valora esta tablatura
 
×
Neighborhood 4 7 Kettles – Arcade Fire
How to play
"Neighborhood 4 7 Kettles"
Fuente
2 comentarios
solitarygirl
I think it's 12-0, not 0-12, on the intro. Not a big deal though, but it was confusing at first.
-1