Broken Bones Bass
por CRX2350 vistas, añadido a favoritos 36 veces
Dificultad: | principiante |
---|---|
Afinación: | E A D G |
Cejilla: | sin cejilla |
Autor: NotKobi2000 [a] 444. Última edición el 11 abr 2018
CRX - 'Broken Bones'
time signature is 3/4
times listed are from the youtube video
[Intro] (0:08)
G|------7--|---------|------7--|---------|------7--|---------|------7--|----------|
D|0--------|0r-------|0--------|0r-------|0--------|0r-------|0--------|0---------|
A|---8-----|---------|---8-----|---------|---8-----|---------|---8-----|---10--8--|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
[Verse] (0:15)
G|------7--|---------| G|------7--|----------|
D|0--3-----|0r-------| D|0--3-----|0---------| repeat [Verse]
A|---------|---------| x7 then A|---------|---10--8--| a second time
E|---------|---------| E|---------|----------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
[Pre-chorus 1] (0:44)
G|------------|------------|---------|---------|------7--|---------|------7--|----------|
D|------------|------------|8--8--8--|8--8--8--|0--------|0r-------|0--------|0---------|
A|10--10--10--|10--10--10--|---------|---------|---8-----|---------|---8-----|---10--8--| x3
E|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
G|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|------------|------------|8--8--8--|8--8--8--|0--------|---------|---------|---------|
A|10--10--10--|10--10--10--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
[Chorus] (1:13)
G|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
D|---------|---------|----------|---------|7--------|---------|----------|---------|
A|8--------|---------|10--------|---------|---------|---------|10--------|---------| x4
E|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
[Solo] (1:41) for this part, just play [Intro] twice
[Verse] (1:56)
[Pre-chorus 2] (2:25)
G|------------|------------|---------|---------|------7--|---------|------7--|----------|
D|------------|------------|8--8--8--|8--8--8--|0--------|0r-------|0--------|0---------|
A|10--10--10--|10--10--10--|---------|---------|---8-----|---------|---8-----|---10--8--| x2
E|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
G|------------|------------|---------|---------| G|--------------------|
D|------------|------------|8--8--8--|8--8--8--| then D|0--0--12--0--0--12--| this bar
A|10--10--10--|10--10--10--|---------|---------| A|--------------------| x3
E|------------|------------|---------|---------| E|--------------------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 + 2 + 3 +
G|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|------------|------------|8--8--8--|8--8--8--|0--------|---------|---------|---------|
A|10--10--10--|10--10--10--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
[Chorus] (2:53)
[Outro] (3:22)
G|------7--|---------|
D|0--------|0r-------|
A|---8-----|---------| x4
E|---------|---------|
1 2 3 1 2 3
************************************
| r Release
************************************
X
×
Broken Bones – CRX
How to play
"Broken Bones"
Fuente
Comentarios
Tablaturas relacionadas