Shimmer Tab

por Fuel
291.756 vistas, añadido a favoritos 2990 veces
Cejilla: sin cejilla
Autor: Unregistered.
1 colaborador en total, última edición el 14 jul 2016
Tenemos una tablatura oficial de Shimmer hecha por guitarristas profesionales de UG.
Consulta la tablatura
This is the correct version.
 
 
 [verse I]
 
e|-0----0---0-0-0--0--0---0---0-0-0-0-0---0-------------------------------------|
B|-5----5---5-5-5--5/-7---7---7-8-8-8-8---7------x5-----------------------------|
G|-0----0---0-0-0--0--0---0---0-0-0-0-0---0-------------------------------------|
D|-5----5---5-5-5--5/-7---7---7-9-9-9-9---7-------------------------------------|
A|-3----3---3-3-3--3/-5---5---5-7-7-7-7---5-------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|
 
 
 [verse II]
 
e|-0--0---0-x--0----0----0--0--0-0---0--0---x--x--------------------------------|
B|-5--5---5-x--7----8----8--8--8-8---7--7---x--x--------------------------------|
G|-0--0---0-x--0----0----0--0--0-0---0--0---x--x-----x2-------------------------|
D|-5--5---5-x--7----9----9--9--9-9---7--7---x--x--------------------------------|
A|-3--3---3-x--5----7----7--7--7-7---5--5---x--x--------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|
 
 
 then verse I
 
 
 [verse III]
 
e|-0--0--0-0----0---0--0--0-0-0-0--0--0-0--0------------------------------------|
B|-5--5--5-5----5/--7--7--7-7-7-7--7--7-7--7------------------------------------|
G|-0--0--0-0----0---0--0--0-0-0-0--0--0-0--0------------------------------------|
D|-5--5--5-5----5/--7--7--7-7-7-7--7--7-7--7------------------------------------|
A|-3--3--3-3----3/--5--5--5-5-5-5--5--5-5--5------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|
 
 
 [chorus]
 
e|-------2-------0----0----0--0-0----------3---3----3---3---3----2----2--0--0---|
B|-------0-------0----1----1--1-1----------3---3----3---3-----3--3----3--0--1---|
G|-------0-------0----2----2--2-2----------0---0----0---2--------2----2--0--2---|
D|-------2-------2----2----2--2-2----------2---2----2---0--------0----0--0--2---|
A|-------2-------2----0----0--0-0---2------3---3----3-----------------------0---|
E|-0-----0-------0--------------------------------------------------------------|
 
 
e|-0--0------3--3---3-3---3----3------------------------------------------------|
B|-1--1--0---3--3---3-3---3----3------------------------------------------------|
G|-2--2--0---0--0---0-0---0----0------------------------------------------------|
D|-2--2--0---2--2---2-2---2----2------------------------------------------------|
A|-0--0--2---3--3---3-3---3----3------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|
 then listen for the changes, 
 
 
[end with]
 
e|-0---------------------3------------------------------------------------------|
B|-7---------------------3------------------------------------------------------|
G|-0---------------------0------------------------------------------------------|
D|-7---------------------2------------------------------------------------------|
A|-5---------------------3------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|
 "Guess I'll let it    go"
 
 
 
************************************
 
| x  Dead note
| /  Slide up
 
************************************
X
Ayudando a UG haces un mundo mejor... y ganas CI
Crear corrección
Valora esta tablatura
 
Fuente
19 comentarios
x_myzery_x
I love this song, its like the best ever and ive been wanting to know how to play it correctly, so thanks! Good work,
+7
uncjwe
not bad....you left out one part though...where they go "too far away for me to hold..too far away" and that little part after that
+4
spiderman86
nice tab dude its exactly right
+4