Through The Never Tab

por Metallica
131.364 vistas, añadido a favoritos 1685 veces
Cejilla: sin cejilla
Autor: Andrew Zara 41.563.
1 colaborador en total, última edición el 6 jul 2016
Tenemos una tablatura oficial de Through The Never hecha por guitarristas profesionales de UG.
Consulta la tablatura
Band- Metallica
Song- Through The Never
 
Gtr I (E A D G B E) - 'James Hetfield - Rhythm w/dist'
Gtr II (E A D G B E) - 'Kirk Hammett - Rhythm w/dist'
Gtr III (E A D G B E) - 'Kirk Hammett - Lead w/dist'
 
 
[Intro]
 
     Q=188
    4/4
     Gtr I            \/        Gtrs I, II
     PM|   PM--|   PM                     PM|   PM--|   PM----|   PM--|   PM
     E E E E E E E E 12x E E Q  Q  Q      E E E E E E E E   E E E E E E E E
e||-------------------||--------------||------------------|------------------|
B||o-----------------o||--------------||o-----------------|------------------|
G||-------------------||--------------||------------------|------------------|
D||-------------------||--------------||------------------|------------------|
A||o-----4-------4---o||-2-2-------5--||o-----4-------3---|-----4-------3----|
E||--0-2---2-0-2---2--||-0-0-------3--||--0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2---2--|
                                      |-Rhy Fig 1
 
   PM|   PM--|   PM----|   PM--|      PM|   PM--|   PM----|   PM--|   PM
   E E E E E E E E   E E E E E E Q    E E E E E E E E   E E E E E E E E
e|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
B|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
G|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
D|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
A|-----4-------3---|-----4-------5--|-----4-------3---|-----4-------3----|
E|-0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2-3--|-0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2---2--|
 
 
                   1.                2.
                                                 Gtr I
  PM|   PM--|   PM                                         PM----|
  E E E E E E E E   E E Q  Q  Q      E E Q  H      E E E E E E E E
|-----------------|---------------||-------------|------------------||
|-----------------|--------------o||-------------|------------------||
|-----------------|---------------||-------------|-2-3-2-0----------||
|-----------------|---------------||-------------|-2-3-2-0-3-2-0-3--||
|-----4-------3---|-2-2-------5--o||-2-2---------|---------3-2-0-3--||
|-0-2---2-0-2---2-|-0-0-------3---||-0-0---------|------------------||
    end Rhy Fig 1-|
 
 
[Verse 1, 2]
 
  $
  Gtrs I, II
     PM------------------------------|        ~~     PM------------|
  Q  E E E E E E   E E E E E E E E   E Q.   E Q.     E E E E E E E E
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|----------------|-----------------|---2------3----|-2-3-2-0---------|
|-2--------------|-----------------|---2------3----|---------3-2-0-2-|
|-2--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-0--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-------------|-----------------|
 
 
      PM------------------------------|        ~~     PM------------|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E Q.   E Q.     E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---2------3----|-2-3-2-0---------|
|-3p2-------------|-----------------|---2------3----|---------3-2-0-2-|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-------------|-----------------|
 
 
      PM--------------------------------------------------------------|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-3p2-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
 
 
  PM----------------------------------|        ~~       PM----------|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E Q.   E Q.     E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---2------3----|-----------------|
|-----------------|-----------------|---2------3----|-2---------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-2---------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
 
 
  PM------------------------------------------------------------------|
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
 
 
  PM--|                                    PM-----------|   PM--|   PM
  E E E E +H       E Q.   E Q.     E E E E E E E E    E E E E E E E E
|----------------|---------------|-----------------||-----------------|
|----------------|---------------|-----------------||-----------------|
|----------------|---2------3----|-2-3-2-0---------||-----------------|
|----------------|---2------3----|---------3-2-0-2-||-----------------|
|-------4-(4)----|---------------|-----------------||-----4-------3---|
|-2-2-2-2-(2)----|---------------|-----------------||-0-2---2-0-2---2-|
                                 |-Riff A       ---||-Rhy Fig 2
 
   PM|   PM--|   PM----|   PM--|   PM-
   E E E E E E E E   E E E E E E E E
e|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----4-------3---|-----4-------3---|
E|-0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2---2-|
|
 | Gtr III
 |                   ~       ~
 | W                 Q   E E Q   E E
e|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-7---------------|
G|-----------------|-----6---5---4---|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|
                  |-Fill 1
 
 
                    [Chorus]
 
 ---|   PM--|   PM       PM|    PM|       PM|    PM|
  E E E E E E E E    E E E E Q  E E   E E E E Q  E E
|-----------------||----------------|------------------|
|-----------------||----------------|------------------|
|-----------------||----------------|------------------|
|-----------------||----------------|------------------|
|-----4-------3---||-2s4-----4------|-2s4-----4--------|
|-0-2---2-0-2---2-||-0s2-2-2-2--2-2-|-0s2-2-2-2--2-2---|
|   end Rhy Fig 2-||-Rhy Fig 3
|
 | ~       ~
 | Q   E E Q   E E
e|-----------------||
B|-----------------||
G|-----------------||
D|-4---------------||
A|-----4---3---2---||
E|-----------------||
       end Fill 1-|
 
                                             To Coda
                                                                     2/4
       PM|    PM|       PM|     PM|
   E E E E Q  E E   E E E E E E E E   E E Q  E E Q    E E Q  E E Q    Q  Q
e|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------||
B|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------||
G|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------||
D|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------||
A|-2s4-----4------|-2s4-----2s4-----|-2-4----2-4----|-2-4----2-4----|----5----||
E|-0s2-2-2-2--2-2-|-0s2-2-2-0s2-2-2-|-0-2----0-2----|-0-2----0-2----|----3----||
                                     end Rhy Fig 3-|
 
Rhy Fig 1
 
 
 3/4         4/4
                     PM----|
  E E Q  Q    E E E E E E E E     D.S. al Coda
|-----------|------------------||
|-----------|------------------||
|-----------|-2-3-2-0----------||
|-----------|---------3-2-0-2--||
|-2-2-------|------------------||
|-0-0-------|------------------||
 
 
   &
                  5/4                 4/4
                              PM|
   E E Q  E E Q    Q  E E E E E E Q    E E E E E E E E
e|---------------|-------------------|-----------------||
B|---------------|-------------------|-----------------||
G|---------------|----2-3-2-0--------|-----------------||
D|---------------|------------3-2-0--|-----------------||
A|-2-4----2-4----|-------------------|-2-3---4---5---6-||
E|-0-2----0-2----|-------------------|-0-1---2---3---4-||
 
 
[Guitar Solo]
 
   PM---------------------------|
   E  E     E  E  E     E     E  E
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--0--2-----2--2--0-----2-----2--2-----|
|--------------------------------------|
|-Rhy Fig 4                         ---|
|
 |Gtr III
 |  E  S  S  E  E  S  S  S  S  E  S  S
e|--------------------------------------|
B|-19----------19-------------19--------|
G|----21p19-21----21p19-19h21----21p19--|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|
 
 
 w/Rhy Fig 4
    E  E  S  S  E  E  E  S  S  S  S
e|----------------------------------|
B|----19----------19-22-19h22p19----|
G|-21----21p19-21----------------21-|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|
 
 
 ----------------------------------------------------|
   E     E  E  E  E  E  E  E    E      E   E  E   E    E   Q
|----------------------------|--------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------|
|----------------------------|-----------------------------5--|
|--0-----2--2--2--0--2--2--2-|--0------2---2--2---0----2---3--|
|----------------------------|--------------------------------|
|
 |                                             ~~~~~~~
 |  S  S  E  E  E  E  E  E  E    E     +E   E  E  +E   +Q.
e|----------------------------|--------------------------------|
B|-22p19----19----------------|--------------------------------|
G|-------21----21-19----19-21-|-21b23r(21)-19------------------|
D|-------------------21-------|---------------21-(21)-(21)\----|
A|----------------------------|--------------------------------|
E|----------------------------|--------------------------------|
 
 
 w/Rhy Fig 4 x3
    E E E  E       +E  +E   E      +E
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|----7-9-[9]pb11==(9)r(9)-[9]pb11r(9)-|
D|-/9----------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|
 
 
                 ~                                      ~~~~~~
    E      +E  E E +E  +E   E E   E E E    +S  S E E E  E
e|------------------------------|-----------------------------|
B|------------------------------|----------------------10b12==|
G|-[9]pb11r(9)-7--------------7-|-9-7-9b11r(9)p7---7-9--------|
D|---------------9-(9)-(9)\-9---|----------------9------------|
A|------------------------------|-----------------------------|
E|------------------------------|-----------------------------|
 
 
                          PM----------------------------------|
    E   E E E E  E  E E   E E E E  E  E E E   E E E E  E  E E E
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|---2---2---2----5----5-|-------------------|-------------------|
|---0---0---0----3----3-|-0-2-2-2--0--2-2-2-|-0-2-2-2--0--2-2-2-|
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|
|   ~~~~~                 PM--|       PM----------|       PM--|
|  +H         E  E  E E   E E E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|-(10)r-----------------|-------7-(7)-------|-------7-(7)-------|
|-------------9\--------|-------7-(7)-------|-------7-(7)-------|
|------------------/9-7-|-9-7-9-------9-7---|-9-7-9-------9-7---|
|-----------------------|-----------------9-|-----------------9-|
|-----------------------|-------------------|-------------------|
 
 
  PM------------------------------|       PM------------------|
  E E E E E E E   E   E E E E  E  E Q     E E E E    E  E E    E
|-------------------|-------------------|--------------------------|
|-------------------|-------------------|--------------------------|
|-------------------|-------------------|--------------------------|
|-------------------|---------------5---|--------------------------|
|-0-2-2-2-0-2-2---2-|-0-2-2-2--0--2-3---|-0-2-2-2----0--2-2----2---|
|-------------------|-------------------|--------------------------|
|
 | PM|                       ~~~~~~
 | E E E E E E S S E   E E E E +Q    E E   E E E E   +E  E E   +E
e|-------------------|-------------------|--------------------------|
B|-------------------|-------------------|--------------------------|
G|-----9---7-9-------|-------------------|--------------------------|
D|-7-9---9-----9p7---|-7-----------------|--------------------------|
A|-----------------9-|---9-7-5-(5)-----7-|-8-7-5-7b8r(7)p5-7b8r(7)p=|
E|-------------------|-------------------|--------------------------|
 
 
 w/Rhy Fig 4
   E E   +E  E E    +Q        +E
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-5-7b8r(7)p5-7b9==(7)b10====(7)-|
E|--------------------------------|
 
 
 -----------------------|
   E  E E  E   E  E  E  E   E E E E  E  E E E
|-------------------------|-------------------||
|-------------------------|-------------------||
|-------------------------|-------------------||
|-------------------------|-------------5---5-||
|--0--2-2--2---0--2--2--2-|-5-5---5-----3---3-||
|-------------------------|-3-3---3-----------||
|
 |                             ~~~~~~~~~~
 | +Q.     +E  +Q    +Q      E Q   E +E  E Q
e|-------------------------|-------------------||
B|-------------------------|-------------------||
G|-------------------------|-------------------||
D|-------------------------|-------------------||
A|-(7)-----(7)-(7)r==(7)---|-5-----------------||
E|-------------------------|---7---7-(7)-------||
 
 
      PM---------------------------------------------
      E     E     E     E     E     E     E     E
e||--------------------------------------------------||
B||o------------------------------------------------o||
G||--------------------------------------------------||
D||--------------------------------------------------||
A||o------------------------------------------------o||
E||---3-----5-----5-----5-----3-----5-----5-----5----||
|
 |   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
e||--------------------------------------------------||
B||o-17-20p17----17h20p17----17h20p17----17h20p17---o||
G||-----------19----------19----------19----------19-||
D||--------------------------------------------------||
A||o------------------------------------------------o||
E||--------------------------------------------------||
 
 
 -----------------------------------------------------|
   E     E  E    E            E             E    E     E
|--------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--3-----5--5----5------------3-------------5----5-----5-|
|
 |  S  S  E  Q        a       +E    a       +E    S  S  E
e|--------------------------------------------------------|
B|-17h20p17-20b23r==(20)b23==(20)r(20)b23==(20)r-20p17----|
G|-----------------------------------------------------19-|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
 
 
                               Gtr I
   PM-------------------|
   E  E  E  E       E   E  Q
|------------------------------||
|------------------------------||
|------------------------------|| w/Rhy Fig 3
|------------------------------||
|--------------------------8---||
|--3--5--5--5-------3---5--6---||
|
 |  E  E  E  E      +Q      Q      E   E Q    H        E   E S S E E E Q
e|----------20b23==(20)r--------||-----2-------------|-----2---------------|
B|-17-20-17---------------------||-----2-------------|-----2---------------|
G|------------------------------||-4b6-------11S=====|=4b6---4p2---2-------|
D|------------------------------||-------------------|-----------4---4-----|
A|------------------------------||-------------------|---------------------|
E|-------------------------15\--||-------------------|---------------------|
 
 
   E   E E E E E E E   Q      +Q    S E.   +E  +E
e|-----2-------------|------------------------------|
B|-----2-5-----------|------------------------------|
G|-4b6-----4-2---2-4-|-4pb6r==(4)---2---------------|
D|-------------4-----|----------------4----(4)-(4)/-|
A|-------------------|------------------------------|
E|-------------------|------------------------------|
 
 
                          5/4
                           E  E    Q  E  E  Q      Q
e|-----------------------|-----------------------------||
B|-----------------------|-----------------------------||
G|-----------------------|-----------------------------||
D|-----------------------|-----------------------------||
A|-----------------------|-2--4-------2--4-------------||
E|-----------------------|-0--2-------0--2-------------||
|
 |                                       \7
 | E  Q.      E  Q.        E  Q.      E  Q     +Q.
e|-----------------------|-----------------------------||
B|---14---------16-------|---17------------------------||
G|---16b18------18b20----|---19b21---------------------||
D|-----------------------|--------------16----(16)-----||
A|-----------------------|---------------0-----(0)-----||
E|-----------------------|-----------------------------||
 
 
  4/4
     PM-------------------------------------
     E  E E E E E E E     E  E E E E E E E
e|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|
E|---0--0-0-0-0-0-0-0-|---0--0-0-0-0-0-0-0-|
|
 |                        /
 |  +W                   +W
e|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|-(16)---------------|-(16)---------------|
A|--(0)---------------|--(0)---------------|
E|--------------------|--------------------|
 
 
 ------------------|
    E  E E E E E E E     Q   Q  Q  Q
|--------------------|----------------||
|--------------------|----------------||
|--------------------|----------------||
|--------------------|----------------||
|---2--2-2-2-2-2-2-2-|---2---2--2--2--||
|---0--0-0-0-0-0-0-0-|---0---0--0--0--||
|
 |  +W                   +W
e|--------------------|----------------||
B|--------------------|----------------||
G|--------------------|----------------||
D|-(16)---------------|-(16)-----------||
A|--(0)---------------|--(0)-----------||
E|--------------------|----------------||
 
 
 
       PM|    PM|
                            |-3-|
   Q   E E Q  E E    Q   Q  E E E Q
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|--2-------5------|------5--5h7p5-----|
|--0---0-0-3--0-0S|==6------------6\--|
|-Rhy Fig 5             end Rhy Fig 5-|
|
 |                           |-3-|
 | +W                +H      E E E Q
e|-----------------|-------------------|
B|-----------------|-------------------|
G|-----------------|-------------------|
D|-----------------|-------------------|
A|-(0)-------------|-(0)-----5h7p5-----|
E|-----------------|---------------6\--|
 
Gtrs I, II
Rhy Fig 5 x7
 
 
   [Bridge]
 
    Gtrs I, II
    Rhy Fig 5 x8
 
  Gtr II
  E5
  W               +W               +W                 +W
  |                |                |                  |
  /                /                /                  /
  Gtr I
                                    PM|   PM--|   PM-----|   PM--|   PM
  E E Q  E E Q     E E Q  E E Q     E E E E E E E E    E E E E E E E E
e|---------------|----------------|------------------|------------------||
B|---------------|----------------|------------------|------------------||
G|---------------|----------------|------------------|------------------||
D|-x-x----x-x----|--x-x----x-x----|------------------|------------------||
A|-x-x----x-x----|--x-x----x-x----|------3-------3---|------3-------3---||
E|-x-x----x-x----|--x-x----x-x----|--0-2---2-0-2---2-|--0-2---2-0-2---2-||
 
 
  Gtrs I, II
Rhy Fig 2 znd Fill 1
 
 
 [Chorus]
 
 Rhy Fig 3
 
 
       PM|    PM|       PM|     PM|
   E E E E Q  E E   E E E E E E E E   E E Q  E E Q    E E Q  E E Q
e|----------------|-----------------|---------------|----------------|
B|----------------|-----------------|---------------|----------------|
G|----------------|-----------------|---------------|----------------|
D|----------------|-----------------|---------------|----------------|
A|-2s4-----4------|-2s4-----2s4-----|-2-4----2-4----|-2-4----2-4-----|
E|-0s2-2-2-2--2-2-|-0s2-2-2-0s2-2-2-|-0-2----0-2----|-0-2----0-2-----|
 
 
  2/4      4/4
            PM|   PM--|   PM----|   PM--|   PM----|   PM--|   PM
   Q  Q     E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E Q  H
e|-------||-----------------|-----------------|-----------------|-------------*|
B|-------||-----------------|-----------------|-----------------|-------------*|
G|-------||-----------------|-----------------|-----------------|-------------*|
D|-------||-----------------|-----------------|-----------------|-------------*|
A|----5--||-----4-------3---|-----4-------3---|-----4-------3---|-5-5---------*|
E|----3--||-0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2---2-|-3-3---------*|
 
 
 
************************************
 
| x    Dead note
| (n)  Ghost note
| h    Hammer-on
| p    Pull-off
| b    Bend
| pb   Pre-bend
| /    Slide up
| \    Slide down
 
************************************
X
Ayudando a UG haces un mundo mejor... y ganas CI
Crear corrección
Valora esta tablatura
 
×
Through The Never – Metallica
How to play
"Through The Never"
Fuente