Death On Two Legs Tab

por Queen
46.800 vistas, añadido a favoritos 247 veces
Afinación: E A D G B E
Cejilla: sin cejilla
Autor: Unregistered.
1 colaborador en total, última edición el 6 ago 2022
Tenemos una tablatura oficial de Death On Two Legs hecha por guitarristas profesionales de UG.
Consulta la tablatura
Queen: Death on two legs (Mercury)
Album: A Night At The Opera
 
 43" H H H                H  H  H  H  H
e|--14-14-------|--14---|-14-14-14-14-14-------|
B|-------14-----|-------|---------------(0)----|
G|---------11---|-------|------------------11v-|
D|--------------|-------|----------------------|
A|--------------|-------|----------------------|
E|--------------|-------|----------------------|
 
 48"
e|------------------------|---------------------------------|
B|------------------------|---------------------------------|
G|------------------------|---------------------------------|
D|-9v-------9-8v------7---|-6---(\4)--0-4-5----0-4__/13\----|
A|--------9---------9-----|---------2-----------------------|
E|------------------------|---------------------------------|
 
F# G F#
 
 55"
e|----------------------14-15-17-15h17p15-14-15-14h15p14----14----15-----------|
B|-17b19-----14--15--17----------------------------------17----17----18b20v----|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|
 
e|-17-----------------------------------------------------------------|
B|------15--14--15v------14--15--17--b19_rbrp1515-14-15-b17___r-14----|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|
 
e|----------------------------------|
B|-15-14h15p14---14-----------------|
G|------------------16-15-----------|
D|------------------------17-16vv---|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|
 
 1'14"
e|------------------------|----------------|----|
B|------------------------|-10--10--10--10-|----|
G|------------------------|-11--11--11--11-|-0/-|
D|-5------4---..4-4-4-4-/-|-12--12--12--12-|-/0-|
A|-5------4---..4-4-4-4-/-|-12--12--12--12-|----|
E|-3------2---..2-2-2-2---|-10--10--10--10-| 2X |
 
G C
 
 1'33"
e|------------------------|-------------------------------|
B|------------------------|-------------------------------|
G|------------------------|-------------------------------|
D|-9v-------9-8v------7---|-6---(\4)--0-4-5___7p5p0-4-----|
A|--------9---------9-----|---------2---------------------|
E|------------------------|-------------------------------|
|
 | H  H  H               H H
e|-14-14-14-----|-------14-14v|
B|--------------|-------------|
G|----------11v-|-11-11-------|
D|--------------|-------------|
A|--------------|-------------|
E|--------------|-------------|
 
 
e|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|-9v-------9-8v------7---|
A|--------9---------9-----| A xxxx
E|------------------------|
 
 1'46"        xxx
e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-2--------------3--------3---------------4--|
D|-0--------------4--------4-----------0---4--|
A|-------/5---30--4--------4------2--------2--|
E|--------------4-2----00-02-------------0----|
 
 1'56
e|---------------------------2----------2----------------|
B|--2--------2-2---2---------3----------3-----3----------|
G|--2--------2-2---2---------2----------2-----4-----3----|
D|--2--------2-2---2---------0----------0-----4-----4----|
A|--0--------0-0---0-------0----------0-------2-----4----|
E|0------2-3-----------2-3--------2-3---------------2----|
 
e|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------2-------2----------3----------|
G|-------------4-----4-----2-------2----------2----------|
D|-4-----4-----4-----4-----2-------2----------0----------|
A|-4-----4-----2-----2-----0-------0--------0----------0-|
E|-2-----2----------2----------2-3------2-3--------2-3---|
 
 2'23"                             trem.
e|--------------------------------------------|
B|-trem---5-4-3-2-----------------------------|
G|-6rr2-----------5-4-2-----------------------|
D|----------------------4-2-------------------|
A|--------------------------4-3-2-0\\\\////---|
E|--------------------------------------------|
 
 2'31"
e|--------------------------------------------------------------------2---|
B|----3-------------------------------------------------------------3---3-|
G|----2-------2----------------------------2----------------------2-------|
D|-9\-0-----4-------0-2-----------0------4-------0-2------------0---------|
A|--------------4-------2---0---4------------4-------2----0---4-----------|
E|------------------------------------------------------------------------|
 
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|---2---------------------------------------------|
D|-4-------0-2-------------------------------------|
A|-----4-------2---4-5-0---2-4-----0-2-------------|
E|-----------------------------3-------0-2--220-2--|
 
 2'31"
e|-2------------------------------------------------------------------|
B|-3--------3-5/7------------------7----------------------------------|
G|-2----------------7-9-b11--9b11---9p7-7--\2------7---7---9-b11------|
D|-0----4h5----/7----------------------7---------7__-7----------------|
A|--------------------------------------------4/5---------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|
 
                                          tr
e|----------7--------------------------------------------------------|
B|-----11----11----------------------------7v------------------------|
G|----------------7---10r9p7-9p7-----7---9---------7-9b11-vr9-7-9v---|
D|-2/7---------------------------9p7-------------7-------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|
 
e|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-7h9-9p7---------|
A|---------9p7-9---|
E|-----------------|
 
 2'53"                   trem.
e|------------------------------|-10--10--10--10-|----|
B|------------------------------|-10--10--10--10-|----|
G|------------------------------|-11--11--11--11-|-0/-|
D|-5--------3-------------------|-12--12--12--12-|-/0-|
A|-5----------5-3-1-4--xx0\\\\--|-12--12--12--12-|----|
E|-3----------------2-----------|-10--10--10--10-| 2X |
 
 G C
e|------------------------|-------------------------------|
B|------------------------|----------------------------6/7|
G|------------------------|----------------------------6/7|
D|-9v-------9-8v------7---|-6---(\4)--0-4-5----0-4--------|
A|--------9---------9-----|---------2---------------------|
E|------------------------|-------------------------------|
 
          H          H  H  H  H  H  H  H
e|-------19b21r19-|-14-14-14-14-14-14-14----|
B|----15----------|-------------------------|
G|-16-------------|----------------------11-|
D|----------------|-------------------------|
A|----------------|-------------------------|
E|----------------|-------------------------|
 
e|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|-9v-------9-8v------7---|
A|--------9---------9-----| A D xxxx F# Bm A D
E|------------------------|
 
H: artificial harmonics; the pitches are one octave higher.
X
Ayudando a UG haces un mundo mejor... y ganas CI
Crear corrección
Valora esta tablatura
 
×
Death On Two Legs – Queen
How to play
"Death On Two Legs"
Fuente