The Weapon Bass
por Rush1831 vistas, añadido a favoritos 11 veces
Afinación: | E A D G |
---|---|
Cejilla: | sin cejilla |
Autor: Unregistered. 1 colaborador en total, última edición el 9 dic 2023
Synth Enters
h h w w w+ w 4x w w w e e e
G||----3 mm.---|-r-r-||--30 mm.-||----|---|---|----||-||----|---|---|-3-5-3-|
D||-2:-rest----|-e-e-||--rest---||*-5-|---|---|---*||-||*-5-|---|---|-------|
A||-2:---------|-s-s-||---------||*---|-5-|---|---*||-||*---|-5-|---|-------|
E||------------|-t-t-||---------||----|---|-6-|-6--||-||----|---|-6-|-------|
e e e e e q q q e e H q w+ H e e q q q e e q q q q w+
G|----------||---5-------|-----|---|-------|---5-r-----|-----r---|---|----|
D|5-3---5-6-||-7---7-----|-----|---|---5-6-|-7---e-----|---5-e---|---|----|
A|----5-----||-------5-6-|-7---|-3-|-------|-----s-5-6-|-7---s---|-3-|----|
E|----------||-----------|---5\|---|-------|-----t-----|-----t-5\|---|----|
H e e H e e H q q q e e e e e e e e e e e e Q e e q e Q
G|------|-------|-----|---5---7-r---|-5-4-------2-----||-----------|------|
D|--5-6-|-7-----|-----|---------e-7-|-----7-5-3---0---||-----------|------|
A|------|---5-6-|-7---|-3---5---s---|-----------------||-6---6-6---|-6----|
E|------|-------|---5\|---------t---|---------------6-||---6-----6-|------|
e e e e e Q e e q e e q e e e e e Q e e q e Q e e e e e e e
G|----------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|
D|----------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|
A|--6-6-----|-8---8-8---|-8-8---8-8---8-|-6---6-6---|-6---6-0-1-2-|-3-3---|
E|6-----6-8-|---8-----8-|-----8-----8---|---6-----6-|---6---------|-------|
e e e q e e e e e e e e e q q q q q q q
G|----------|-----------------||--4 mm.--||--20 mm.-||---r---r-|---r------|
D|----------|-----------------||--rest---||--rest---||---e---e-|---e------|
A|----3-3-3-|-1-1-----1---0-1-||---------||---------||-6-s-6-s-|-6-s-6----|
E|3-3-------|-----1-1---1-----||---------||---------||---t---t-|---t------|
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q
G|r-|---r---r-|---r---r-|---r---r-|---r---r-|---r---r-|---r---r-||--8 mm.-|
D|e-|---e---e-|---e---e-|---e---e-|---e---e-|---e---e-|---e---e-||--rest--|
A|s-|-8-s-8-s-|-8-s-8-s-|-6-s-6-s-|-6-s-6-s-|-3-s-3-s-|-1-s-1-s-||--------|
E|t-|---t---t-|---t---t-|---t---t-|---t---t-|---t---t-|---t---t-||--------|
w w w+ w 3x w w w+ q H w w q h q q q e e e
G|----||----|---|---|----||---|---|---|-----|---|---|---3-5-|-3-2-2-3-----|
D|----||*-5-|---|---|---*||-5-|---|---|-----|-5-|---|-------|---------5---|
A|----||*---|-5-|---|---*||---|-5-|---|-----|---|-5-|-------|-------------|
E|----||----|---|-6-|----||---|---|-6-|---1/|---|---|-6-----|-------------|
e w w H+e e e e e e e e e e H e e w w+ w w w w
G|--||---|---|-----5-|-7-5---5---------|-------|---|---|---|---|---|------|
D|6-||-7-|---|-------|-----7---7-5-5---|-7-----|---|---|---|-7-|---|------|
A|--||---|-7-|-3-----|---------------7-|---5-6-|-7\|-3-|---|---|-7-|-3----|
E|--||---|---|-------|-----------------|-------|---|---|---|---|---|------|
e e e e e e e e Q e e q e Q e e e e e Q e e q e e q e e e
G|-----------------||-----------|-------------|-----------|--------------|
D|-7-5-----5-------||-----------|-------------|-----------|--------------|
A|-----7-5---7-5---||-6---6-6---|-6---6-6-----|-8---8-8---|-8-8---8-8----|
E|---------------6-||---6-----6-|---6-----6-8-|---8-----8-|-----8--------|
e e Q e e q e Q e e e e e e e e e e q e e e e e e e e e
G|----|-----------|-------------|---------------|-----------------||--4-----| mm.
D|----|-----------|-------------|---------------|-----------------||--rest--|
A|--8-|-6---6-6---|-6---6-0-1-2-|-3-3-----3-3-3-|-1-1-----1---0-1-||--------|
E|8---|---6-----6-|---6---------|-----3-3-------|-----1-1---1-----||--------|
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q
G|------||--16 mm.-||---r---r-|---r---r-|---r---r-|---r---r-|---r---r-|---|
D|------||--rest---||---e---e-|---e---e-|---e---e-|---e---e-|---e---e-|---|
A|------||---------||-6-s-6-s-|-6-s-6-s-|-8-s-8-s-|-8-s-8-s-|-6-s-6-s-|---|
E|------||---------||---t---t-|---t---t-|---t---t-|---t---t-|---t---t-|---|
q q q q q q q q q q q q
G|--r---r-|---r---r-|---r---r-||--74 mm.-||--10 mm.-||--4 mm.--||--16 mm.-|
D|--e---e-|---e---e-|---e---e-||--rest---||--rest---||--rest---||--rest---|
A|6-s-6-s-|-3-s-3-s-|-1-s-1-s-||---------||---------||---------||---------|
E|--t---t-|---t---t-|---t---t-||---------||---------||---------||---------|
h e e e e w+ e
G|--||--8 mm.--||--4 mm.--||--16 mm.-||--5 mm.--|-r-r-12-11-9-|-11-|------|
D|--||--rest---||--rest---||--rest---||--rest---|-e-e---------|----|------|
A|--||---------||---------||---------||---------|-s-s---------|----|------|
E|--||---------||---------||---------||---------|-t-t---------|----|------|
e e e e e e e+ e e+ H+ H q q q e e e e e e e e e e e e
G|12-11-9-11-9----9-|---------|-------|--/9-r-7-r---|-5-4---4-5-4-----|---|
D|-------------12---|---12----|-------|-----e---e-5-|-----5-------7-5-|---|
A|------------------|---------|----12\|-5---s---s---|-----------------|---|
E|------------------|---------|-------|-----t---t---|-----------------|---|
e e e q q e q q e e e e Q q q e+ w+ w+ w e^e^e^e^e^e^e^e^e^q+
G|------------|-------------|---------|---|---|---|-5-4---4---------------|
D|5-4---5-4---|-4-5-4-5-4---|---------|---|---|---|-----7---7-5-7-5---4---|
A|----7-----7-|-----------7\|-3-5-7-5-|---|---|---|-----------------7-----|
E|------------|-------------|---------|---|---|---|-----------------------|
h+e e q e e e q q e+ e q q e e e w+ w
G|---------|-------7-7-7-|---7---------|---|---|--13 mm.-||--------------|
D|---------|---5-7-------|-----5-5-4-5-|---|---|--rest---||--------------|
A|-----7-5-|-5-----------|-------------|-5-|---|---------||--------------|
E|---------|-------------|-------------|---|---|---------||--------------|
========================================================================
== TABLATURE EXPLANATION ==
========================================================================
G|---------- ---------- ----t---|
D|----5h8--- Hammeron ----(8)--- Ghost ----6---| Tap
A|---------- ---------- Note --------|
E|----5p8--- Pulloff ---------- --------|
G|---------- ---------- -----p--|
D|----5/8--- Slide Up -----x---- Dead -----7--| Pop
A|---------- ---------- Note --s-----|
E|----5\8--- Slide Down ---------- --5-----| Slap
G|---------- ||------|| Repeat --------|
D|----5~~~-- Vibrato ||*----*|| ---5^---| Bend
A|---------- ||*----*|| --------|
E|---------- ||------|| --------|
G|---------- ---------- --------|
D|-4:------- Time ---------- --------|
A|-4:------- Signature ---------- --------|
E|---------- ---------- --------|
Rhythm:
w = whole note W = dotted whole
h = half note H = dotted half
q = quarter note Q = dotted quarter
e = eighth note E = dotted eighth
s = sixteenth note S = dotted sixteenth
t = 32nd note T = dotted 32nd
x = 64th note X = dotted 64th
^ = triplet
X
×
The Weapon – Rush
How to play
"The Weapon"
Fuente
1 comentario

anything Sean Jones tabs from Rush can rest assured it is close to perfect for Geddys bass libes6
0
Tablaturas relacionadas