Someday Bass
por The Strokes295 vistas, añadido a favoritos 2 veces
Dificultad: | principiante |
---|---|
Afinación: | E A D G |
Tonalidad: | A |
Cejilla: | sin cejilla |
Autor: iplaybass5 [pro] 1174. Última edición el 11 jul 2023
Tenemos una tablatura oficial de Someday hecha por guitarristas profesionales de UG.
Consulta la tablatura"Someday" - The Strokes
Tuning: Standard
Difficulty: Beginner
Key: A
[Intro/Verse 1]:
G|-----------------------------------------| |-------------------------------------------|
D|-----------------------------------------|x5 |-------------------------------------------|
A|---------------------5--5~---------------| |---------------------5--5~-----------------|
E|-5--5~-----7--7~---------------5--5~-----| |-5--5~-----7--7~---------------5--5~---0-0-|
[Chorus]
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|x3
A|------7-----------/9--7--5-5-5-5-5-5-5-5-----------------|
E|-5~------7\--2~--------------------------5-5-5-5-5-5-0-0-|
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|------7-----------/9--7--5-5-5-5-5-5-5-5-----------------|
E|-5~------7\--2~--------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
[Verse 2]
G|-----------------------------------------| |-------------------------------------------|
D|-----------------------------------------|x3 |-------------------------------------------|
A|---------------------5--5~---------------| |---------------------5--5~-----------------|
E|-5--5~-----7--7~---------------5--5~-----| |-5--5~-----7--7~---------------5--5~---0-0-|
[Chorus]
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|x3
A|------7-----------/9--7--5-5-5-5-5-5-5-5-----------------|
E|-5~------7\--2~--------------------------5-5-5-5-5-5-0-0-|
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|------7-----------/9--7--5-5-5-5-5-5-5-5-----------------|
E|-5~------7\--2~--------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-5-|
************************************
| x Dead note
| ~ Vibrato
| / Slide up
| \ Slide down
************************************
X
Fuente
Comentarios