Fresh Eyes Bass
por Andy Grammer613 vistas, añadido a favoritos 14 veces
Each bar is one measure.¿Te ha sido útil esta información?
Dificultad: | principiante |
---|---|
Afinación: | E A D G |
Tonalidad: | Em |
Cejilla: | sin cejilla |
Autor: calebstrovas1 [a] 60.199. Última edición el 19 nov 2019
Tenemos una tablatura oficial de Fresh Eyes hecha por guitarristas profesionales de UG.
Consulta la tablatura[Intro]
Rest for 1 bar
[Verse 1]
Rest for 7 bars then:
G|-------|
D|-------|
A|-----5-|
E|-------|
[Pre-Chorus]
G|----------|---------|
D|----------|---------|
A|-7--5-----|----3--5-|
E|--------0-|-3-------| x3
G|----------|--------|
D|----------|-----10-|
A|-7--5-----|-10-----|
E|--------0-|--------|
[Chorus]
Rest for 7 bars then:
G|----------|---------|
D|----------|---------|
A|-7--5-----|----3--5-|
E|--------0-|-3-------| x3
G|----------|---------|
D|----------|---------|
A|-7--5-----|----3----|
E|--------0-|-3-------|
[Verse 2]
Rest for 7 bars then:
G|-----12----|
D|---------0-|
A|-----------|
E|-----------|
[Pre-Chorus]
G|----------|---------|
D|----------|---------|
A|-7--5-----|----3--5-|
E|--------0-|-3-------| x3
G|----------|--------|
D|----------|-----10-|
A|-7--5-----|-10-----|
E|--------0-|--------|
[Chorus]
G|----------|---------|
D|----------|---------|
A|-7--5-----|----3--5-|
E|--------0-|-3-------| x8
[Bridge]
G|----------|---------|
D|----------|---------|
A|-7--5-----|----3--5-|
E|--------0-|-3-------|
G|----------|---------|
D|----------|---------|
A|-7--5-----|----3----|
E|--------0-|-3-------|
[Verse 3]
G|----------|---------|
D|----------|---------|
A|-7--5-----|----3--5-|
E|--------0-|-3-------| x3
G|----------|--------|
D|----------|-----10-|
A|-7--5-----|-10-----|
E|--------0-|--------|
Then Rest for 2 bars here
[Chorus]
G|----------|---------|
D|----------|---------|
A|-7--5-----|----3--5-|
E|--------0-|-3-------| x8
[Outro]
Rest for 1 bar
X
×
Fresh Eyes – Andy Grammer
How to play
"Fresh Eyes"
Fuente
Comentarios
Tablaturas relacionadas