Numbers Tab

por Andy Grammer
403 vistas, añadido a favoritos 16 veces
Cejilla: sin cejilla
Autor: bobbylight150 [a] 1303. Última edición el 13 dic 2015
Numbers by Andy Grammer
An unreleased song, performed live in his early days
Tabbed by Norman
(I tabbed the chords he uses. So for the solo and chorus,
  he plays using a sort of percussive strumming pattern,
    and I was too lazy to tab it out, so well, there it is)
 
 
   (intro) {x4}
   Eadd9    F#m7     G#m7     A6add9
e|-0-----------------------------------|
B|-0--------2--------4--------5--------|
G|-1--------2--------4--------4--------|
D|-4--------2--------4--------4--------|
A|-2--------x--------x--------x--------|
E|-0--------2--------4--------5--------|
 
   (verse) {x4}
   Eadd9    F#m7     G#m7     A6add9
e|-0-----------------------------------|
B|-0--------2--------4--------5--------|
G|-1--------2--------4--------4--------|
D|-4--------2--------4--------4--------|
A|-2--------x--------x--------x--------|
E|-0--------2--------4--------5--------|
 
   (chorus) (x3)                           (end with this)
   E6add9   D6add9   A6       G#m7         E6add9   D6add9   A6       Am7
e|-------------------7-----------------| |-------------------7-------------|
B|-7--------5-----------------4--4h5p4-| |-7--------5-----------------5----|
G|-9--------7--------6--------4--------| |-9--------7--------6--------5----|
D|-9--------7--------x--------4--------| |-9--------7--------x--------5----|
A|-x--------x--------7--------x--------| |-x--------x--------7--------x----|
E|-9--------7--------5--------4--------| |-9--------7--------5--------5----|
 
   (verse) {x4}
   Eadd9    F#m7     G#m7     A6add9
e|-0-----------------------------------|
B|-0--------2--------4--------5--------|
G|-1--------2--------4--------4--------|
D|-4--------2--------4--------4--------|
A|-2--------x--------x--------x--------|
E|-0--------2--------4--------5--------|
 
   (chorus) (x3)                           (end with this)
   E6add9   D6add9   A6       G#m7         E6add9   D6add9   A6       Am7
e|-------------------7-----------------| |-------------------7-------------|
B|-7--------5-----------------4--4h5p4-| |-7--------5-----------------5----|
G|-9--------7--------6--------4--------| |-9--------7--------6--------5----|
D|-9--------7--------x--------4--------| |-9--------7--------x--------5----|
A|-x--------x--------7--------x--------| |-x--------x--------7--------x----|
E|-9--------7--------5--------4--------| |-9--------7--------5--------5----|
 
   (bridge) {x2}
   Add9     E6       A6
e|-0----------------------------------|
B|-2--------2--------7----------------|
G|-4--------4--------9----------------|
D|-2--------2--------7----------------|
A|-0--------x--------x----------------|
E|----------4--------9----------------|
 
   (solo)
   Emaj7    C#m7     Badd9               Am7  Eb/D7
e|-------------------7----12-12-x-12-12------------|
B|-9--------9--------0-------------------5----7----|
G|-8--------9--------8-------------------5----5----|
D|-9--------9--------9-------------------5----7----|
A|-7--------x--------x-------------------x----6----|
E|----------9--------9-------------------5---------|
 
   (bridge) {x2}                           (second part of the bridge} {x2}
   Emaj7    C#m7     Badd9    Am7  Eb/D7    Eadd9
e|-------------------7------------------| |-0--------0--------0-----------------|
B|-9--------9--------0--------5----7----| |-0--------0--------0-----------------|
G|-8--------9--------8--------5----5----| |-1--------6--------11----------------|
D|-9--------9--------9--------5----7----| |-4--------9--------14----------------|
A|-7--------x--------x--------x----6----| |-2--------7--------12----------------|
E|----------9--------9--------5---------| |-0--------0--------0-----------------|
 
   (outro) {x3}
   Eadd9    F#m7     G#m7     A6add9
e|-0-----------------------------------|
B|-0--------2--------4--------5--------|
G|-1--------2--------4--------4--------|
D|-4--------2--------4--------4--------|
A|-2--------x--------x--------x--------|
E|-0--------2--------4--------5--------|
X
Ayudando a UG haces un mundo mejor... y ganas CI
Crear corrección
Valora esta tablatura
1 voto más para mostrar la valoración
×
Numbers – Andy Grammer
How to play
"Numbers"
Fuente
Comentarios