Bad Day Tab
por Daniel Powter349 vistas, añadido a favoritos 5 veces
It's a half step higher as the original song, to make it easier to play and it's in dropped D tuning.¿Te ha sido útil esta información?
Dificultad: | intermedio |
---|---|
Afinación: | D A D G B E |
Tonalidad: | D |
Cejilla: | sin cejilla |
Autor: mastofdesast [a] 144. Última edición el 12 feb 2019
Tenemos una tablatura oficial de Bad Day hecha por guitarristas profesionales de UG.
Consulta la tablaturaDaniel Powter – Bad Day (Dropped D)
[Intro]
E|--------|--------|--------|--------|
B|3----3--|3---3---|2----23-|2---23--|
G|2----2--|4----4--|2----2--|2---2---|
D|0----0--|5-----5-|2----0--|0---0---|
A|--------|--------|0------0|---0----|
D|0---0---|5-------|--------|--------|
[Verse] 2x
E|--------|--------|--------|--------|
B|3----3--|3----3--|2----23-|2---23--|
G|2----2--|4----4--|2----2--|2---2---|
D|0----0--|5----5--|2----0--|0---0---|
A|--------|--------|0---0--0|---0----|
D|0---0---|5---5---|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|
B|3----3--|3----3--|2----23-|2---23--|
G|2----2--|4----4--|2----2--|2---2---|
D|0----0--|5----5--|2----0--|0---0---|
A|--------|--------|0---0--0|---0----|
D|0---0---|5---5---|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|
B|3---3---|2---2---|3---3---|3---3---|
G|4---4---|2---2---|4---4---|2---2---|
D|4---4---|2---2---|5---5---|0---0---|
A|2-----2-|0-----0-|--------|--------|
D|--------|--------|5-----5-|0-----0-|
E|--------|--------|--------|--------|
B|3---3---|3---3---|2----23-|2---23--|
G|0---0---|0---0---|2----2--|2---2---|
D|2---2---|2---2---|2----0--|0---0---|
A|--------|--------|0---0--0|---0----|
D|2-----2-|2-----0-|--------|--------|
[Chorus]
E|--------|--------|--------|--------|
B|3-------|3-------|3-------|2-------|
G|2-------|4-------|0-------|2-------|
D|0-------|5-------|2-------|2-------|
A|--------|--------|--------|0-------|
D|0-------|5-------|2-------|--------| 2x
E|--------|--------|--------|--------|
B|3---3---|2---2---|3---3---|3---3---|
G|4---4---|2---2---|4---4---|2---2---|
D|4---4---|2---2---|5---5---|0---0---|
A|2-----2-|0-----0-|--------|--------|
D|--------|--------|5-----5-|0-----0-|
E|--------|--------|
B|3----3--|2-------|
G|0----0--|2-------|
D|2----2--|2-------|
A|--------|0-------|
D|2---2---|--------|
[Fill]
E|--------|--------|--------|--------|
B|3----3--|3---3---|2----23-|2---23--|
G|2----2--|4----4--|2----2--|2---2---|
D|0----0--|5-----5-|2----0--|0---0---|
A|--------|--------|0------0|---0----|
D|0---0---|5-------|--------|--------| x2
E|--------|--------|--------|--------|
B|3----3--|2----2--|3----3--|3----3--|
G|4----4--|2----2--|4----4--|2----2--|
D|4----4--|2----2--|5----5--|0----0--|
A|2---2---|0---0---|--------|--------|
D|--------|--------|5---5---|0---0---|
E|--------|--------|--------|--------|
B|3----3--|3----3--|2----23-|2---23--|
G|0----0--|0----0--|2----2--|2---2---|
D|2----2--|2----2--|2----0--|0---0---|
A|--------|--------|0---0--0|---0----|
D|2---2---|2---2---|--------|--------|
[Bridge]
E|1-------|1-------|1-------|1-------|
B|1-------|3-------|1-------|3-------|
G|2-------|3-------|2-------|3-------|
D|3-------|--------|3-------|--------|
A|--------|1-------|--------|1-------|
D|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|
B|3-------|2----3-2|
G|4-------|2----2--|
D|5-------|2-------|
A|--------|0-------|
D|5-------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|
B|3-------|3-------|2-------|--------|
G|2-------|4-------|2-------|--------|
D|0-------|5-------|2-------|--------|
A|--------|--------|0-------|--------|
D|0-------|5-------|--------|--------| 2x
[Chorus]
E|--------|--------|--------|--------|
B|3----3--|3----3--|3----3--|2----2--|
G|2----2--|4----4--|0----0--|2----2--|
D|0----0--|5----5--|2----2--|2----2--|
A|--------|--------|--------|0---0---|
D|0---0---|5---5---|2---2---|--------| 2x
E|--------|--------|--------|--------|
B|3---3---|3---3---|3---3---|0---0---|
G|4---4---|3---3---|2---2---|1---1---|
D|4---4---|3---3---|0---0---|2---2---|
A|2-----2-|1-----1-|--------|--------|
D|--------|--------|0-----0-|2-----2-|
E|--------|--------|
B|3----3--|3-------|
G|4----4--|4-------|
D|5----5--|5-------|
A|--------|0-------|
D|5---5---|--------|
[Outro]
E|--------|--------|--------|--------|
B|3----3--|3---3---|2----23-|2---23--|
G|2----2--|4----4--|2----2--|2---2---|
D|0----0--|5-----5-|2----0--|0---0---|
A|--------|--------|0------0|---0----|
D|0---0---|5-------|--------|--------| 4x
(fade out)
E|--------|
B|3-------|
G|2-------|
D|0-------|
A|--------|
D|0-------|
X
×
Bad Day – Daniel Powter
How to play
"Bad Day"
Fuente
Comentarios
Tablaturas relacionadas