If You Had Spun Out In Your Oldsmobile This Probably Wouldnt Have Happened Tab

por Hot Mulligan
868 vistas, añadido a favoritos 37 veces
This is almost the entire acoustic version, the only parts that are missing are the slides and pull offs. Also, this isn't 100% accurate. https://www.youtube.com/watch?v=MmA8DNaYhrs.¿Te ha sido útil esta información?
Dificultad: intermedio
Afinación: E A D G B E
Cejilla: 1er traste
Autor: Sheam_- [a] 77. Última edición el 7 may 2022
[Intro]
 
E|--x--x-------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
C#--x--x-------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
A|--x--x-------4--4--4--4-|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
E|--x--x-------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|    x3
A|--x--x-------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
D|--x--x-------2--2--2--2-|--4--4--4--4--4--0--0--0--0--0--0--0--0-|
 
 
[Verse 1]
 
E|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
C#----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
A|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
E|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--5--5--5--5--5--5--5--5----|    x3
A|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
D|----------7--7--7--7-|--7--7--7--7--7--0--0--0--0--0--0--0--0----|
 
 
[Chorus]
 
E|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
C#----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
A|----------4--4--4--4-|--2--2--2--2--2--0--0--0--0--0--0--0--0----|
E|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--5--5--5--5--5--5--5--5----|    x4
A|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
D|----------4--4--4--4-|--2--2--2--2--2--0--0--0--0--0--0--0--0----|
 
1:23
 
[Verse 2]
 
E|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
C#----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
A|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
E|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--5--5--5--5--5--5--5--5----|    x3
A|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
D|----------7--7--7--7-|--7--7--7--7--7--0--0--0--0--0--0--0--0----|
 
 
[Chorus]
 
E|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
C#----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
A|----------4--4--4--4-|--2--2--2--2--2--0--0--0--0--0--0--0--0----|
E|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--5--5--5--5--5--5--5--5----|    x4
A|----------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----|
D|----------4--4--4--4-|--2--2--2--2--2--0--0--0--0--0--0--0--0----|
 
 
[Outro]
 
E|--x--x-------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0|
C#--x--x-------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0|
A|--x--x-------4--4--4--4-|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4|
E|--x--x-------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0|    x2
A|--x--x-------0--0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0|
D|--x--x-------2--2--2--2-|--2--2--2--2--4--4--4--4--4--4--4--4--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0|
 
After that just go crazy with 000400 for the last few seconds of the song.
X
Ayudando a UG haces un mundo mejor... y ganas CI
Crear corrección
Valora esta tablatura
2 votos más para mostrar la valoración
×
If You Had Spun Out In Your Oldsmobile This Probably Wouldnt Have Happened – Hot Mulligan
How to play
"If You Had Spun Out In Yo…"
Fuente
Comentarios