Cohesion Tab
por Minutemen1912 vistas, añadido a favoritos 28 veces
Tab with chords, fingerpicking patterns, and song structure based on the original 1984 recording from "Double Nickels On The Dime" by Minutemen.¿Te ha sido útil esta información?
Dificultad: | intermedio |
---|---|
Afinación: | E A D G B E |
Tonalidad: | C |
Cejilla: | sin cejilla |
Autor: jphuffinstuff1 [a] 130. Última edición el 27 may 2020
Entire song played in fast eight note triplets (~195 bpm), I use my thumb for the bass notes and my index and
middle fingers for the rhythm notes.
FORMAT OF THE SONG:
[A section], [B section], [C section], [A section], [B section], [Bridge], [A section], [B section],
[C section]x2, [Outro]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[A section]
C E
e|--------------------------------------------------|
B|---1--1--1--1--1--1--1--1--0--0--0--0--0--0--0--0-|
G|--0--0--0--0--0--0--0--0--1--1--1--1--1--1--1--1--|
D|----2-----2-----2-----------2-----2-----2-----2---| x2
A|-3-----3-----3-----2--0--------2-----------2------|
E|-------------------------0-----------0------------|
[B section]
C Dsus4 E
e|--------------------------------------------------|
B|---1--1--1--1--1--1--3--3--0--0--0--0--0--0--0--1-|
G|--0--0--0--0--0--0--0--0--1--1--1--1--1--1--1--0--|
D|----2-----2-----2-----4-----2-----2-----2-----2---| x2
A|-3-----3-----3-----5-----------2-----------2------|
E|-------------------------0-----------0------------|
[C section]
G E
e|--------------------------------------------------|
B|---0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
G|--0--0--0--0--0--0--0--0--1--1--1--1--1--1--1--1--|
D|----0-----0-----0-----0-----2-----2-----2-----2---| x2
A|-------2-----------2-----------2-----------2------|
E|-3-----------3-----------0-----------0------------|
[Bridge]
Am7 Bm/A C/A A
e|--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------|
B|---1--1--1--1--1--1--1--1--3--3--3--3--3--3--3--3--5--5--5--5--5--5--5--5-| |---5--5--5--5--5--5--5--5-|
G|--0--0--0--0--0--0--0--0--4--4--4--4--4--4--4--4--5--5--5--5--5--5--5--5--|==|--6--6--6--6--6--6--6--6--|
D|----2-----2-----2-----2-----4-----4-----4-----4-----5-----5-----5-----5---|==|----7-----7-----7-----7---|
A|-0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0------|x1|-0-----0-----0-----0------| x3
E|--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------|
[Outro]
G E
e|--------------------------------------------------------------0-|
B|---0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--1--1--1--1-0-|
G|--0--0--1--1--0--0--1--1--0--0--1--1--0--0--1--1--0--0--0--0--1-|
D|----0-----2-----0-----2-----0-----2-----0-----2---------------2-|
A|-------------------------------------------------3--2--0------2-|
E|-3-----0-----3-----0-----3-----0-----3-----0--------------3---0-|
************************************
| x Dead note
************************************
X
×
Cohesion – Minutemen
How to play
"Cohesion"
Fuente
Comentarios
Tablaturas relacionadas