Caress Bass
por The Brian Jonestown Massacre289 vistas, añadido a favoritos 8 veces
Dificultad: | intermedio |
---|---|
Afinación: | E A D G |
Tonalidad: | E |
Cejilla: | sin cejilla |
Autor: smashguy37 [a] 6150. Última edición el 27 sept 2020
BAND: The Brian Jonestown Massacre
TITLE: Caress
ALBUM: Take It from the Man!
TABBED BY: smashguy37@yahoo.com
[Intro]
G|------------------------------|
D|------------------------/5--5-|
A|-2--2--2--2--2--2--2----------|
E|------------------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-7-5-------5-----|-7-5-------5-----|-7-5-------5-----|-7-5-------5-----|
E|-----7-5-3---5-3-|-----7-5-3---5-3-|-----7-5-3---5-3-|-----7-5-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Verse 1]
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|
E|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|
E|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|-----------------|----------------------|
D|---------7-5-----|----------------------|
A|-0-4-5-7-----7-5-|-2--2--2--2--2--2--2--|
E|-----------------|----------------------|
1 & 2 & 3 & 4 &
[Instrumental]
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-7-5-------5-----|-7-5-------5-----|
E|-----7-5-3---5-3-|-----7-5-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Verse 2]
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|
E|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|
E|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|-----------------|------------------------------|
D|-----------7-5---|------------------------/5--5-|
A|-7---4-5-7-----7-|-2--2--2--2--2--2--2----------|
E|---5-------------|------------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 &
[Solo]
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|
E|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|
E|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|-----------------|------------------------------|
D|-----------7-7-5-|------------------------/5--5-|
A|-7---4-5-7-------|-2--2--2--2--2--2--2----------|
E|---5-------------|------------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 &
[Instrumental]
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-7-5-------5-----|-7-5-------5-----|-7-5-------5-----|-7-5-------5-----|
E|-----7-5-3---5-3-|-----7-5-3---5-3-|-----7-5-3---5-3-|-----7-5-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Verse 3]
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|
E|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|
E|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------5-----|-----------5-----|
E|-0-4-5-7-3---5-3-|-0-4-5-7-3---5-3-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|-----------------|------------------------|
D|-------------7-5-|------------------------|
A|-7-----4-5-7-----|-2--2--2--2--2--2--2----|
E|---5-7-----------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 &
***********************************
| / Slide up
***********************************
X
×
Caress – The Brian Jonestown Massacre
How to play
"Caress"
Fuente
Comentarios
Tablaturas relacionadas