Limelight Bass
por XTC121 vistas, añadido a favoritos 2 veces
Dificultad: | intermedio |
---|---|
Afinación: | E A D G |
Cejilla: | sin cejilla |
Autor: Unregistered. Última edición el 11 oct 2021
[Intro]
(00:05)
G|-----9------|-----7------| x2
D|-0-0--------|------------|
A|-----------0|-----------0|
E|------------|-8-8--------|
[Verse 1]
G|-----9------|-----7------| x3
D|-0-0--------|------------|
A|-----------0|-----------0|
E|------------|-8-8--------|
G|-----9------|-----7-----|
D|-0-0--------|-----------|
A|-----------0|-----------|
E|------------|-8-8-------|
[Pre-Chorus]
G|--------------|--------------| x2
D|--------------|--------------|
A|------3-0-0--3|------3------3|
E|-1-1----------|-3-3----3-3---|
G|--------------|--------------|
D|--------------|--------------|
A|------3-0-0--3|------3-------|
E|-1-1----------|-3-3----3-3--2|
G|-----------|----------|----------------------------|
D|-----------|----------|----------------------------|
A|-----------|-5-------0|----------2/-/7-7-7-7-7-----|
E|-1------x-x|----------|-1------x----------------5\-|
[Chorus]
G|------------2|----------------| x2
D|------2--4---|-4--------------|
A|-0-4---------|---2-2-2-2-2-2\-|
E|-------------|----------------|
G|------------2|---------------|
D|------2--4---|-4-------------|
A|-0-4---------|---2-2-2-2-2-2-|
E|-------------|---------------|
G|-----------------|-----------------|
D|--(3-3-3)-3--3--3|--(5-5-5)-5--5--5|
A|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|
[Interlude]
G|-----9------|-----7------| x2
D|-0-0--------|------------|
A|-----------0|-----------0|
E|------------|-8-8--------|
[Verse 2]
G|-----9------|-----7------| x3
D|-0-0--------|------------|
A|-----------0|-----------0|
E|------------|-8-8--------|
G|-----9------|-----7-----|
D|-0-0--------|-----------|
A|-----------0|-----------|
E|------------|-8-8-------|
[Pre-Chorus]
G|--------------|--------------| x2
D|--------------|--------------|
A|------3-0-0--3|------3------3|
E|-1-1----------|-3-3----3-3---|
G|--------------|--------------|
D|--------------|--------------|
A|------3-0-0--3|------3-------|
E|-1-1----------|-3-3----3-3--2|
G|-----------|----------|-----------------------------|
D|-----------|----------|-----------------------------|
A|-----------|-5-------0|----------2/-/7-7-7-7-7-7----|
E|-1------x-x|----------|-1------x-----------------5\-|
[Chorus]
G|------------2|-----------------| x2
D|------2--4---|-4---------------|
A|-0-4---------|---2-2-2-2-2-/9\-|
E|-------------|-----------------|
G|------------2|---------------|
D|------2--4---|-4-------------|
A|-0-4---------|---2-2-2-2-2-2-|
E|-------------|---------------|
G|-----------------|-----------------|
D|--(3-3-3)-3--3--3|--(5-5-5)-5--5---|
A|-----------------|----------------3|
E|-----------------|-----------------|
G|--------------|--------------| x2
D|--------------|--------------|
A|------3-0-0--3|------3------3|
E|-1-1----------|-3-3----3-3---|
G|--------------|--------------|
D|--------------|--------------|
A|------3-0-0--3|------3-------|
E|-1-1----------|-3-3----3-3--2|
G|-----------|----------|-----------------------------|
D|-----------|----------|-----------------------------|
A|-----------|-5-------0|----------2/-/7-7-7-7-7-7-7-0|
E|-1------x-x|----------|-1------x--------------------|
[Outro]
G|--------------|-----------------| x3
D|-------------2|-3-3--2/3-3-3----|
A|-1-1--0-1-1---|---------------5\|
E|--------------|-----------------|
G|--------------|----------------|--|
D|-------------2|-3-3--2/3-3-3-3-|--|
A|-1-1--0-1-1---|----------------|-1|
E|--------------|----------------|--|
************************************
| / Slide up
| \ Slide down
| /--/ Long slide up
| x Dead note
| (n-n) Fast
************************************
X
×
Limelight – XTC
How to play
"Limelight"
Fuente
Comentarios
Tablaturas relacionadas