Cycling Trivialities Tab
por José González40.509 vistas, añadido a favoritos 106 veces
Dificultad: | principiante |
---|---|
Cejilla: | 2o traste |
Tuning Low to High - D A D F# B e
Capo on 2nd fret
[Verse and Chorus]
e|--------------------------------------------------|
B|------0-----------0-----------0-----------0-------|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
A|--------------------------------------------------|
E|2-----------2-----------2-----------4-------------|
e|--------------------------------------------------|
B|------2-----------2-----------2-----------2p0-----|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----------|
A|--------------------------------------------------|
E|0-----------0-----------0-----------0-------------|(x3)
e|--------------------------------------------------|
B|------0-----------0-----------0-----------0-------|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
A|--------------------------------------------------|
E|2-----------2-----------2-----------4-------------|
e|------------------------------------0-------------|
B|------2-----------2-----------2-----------2p0-----|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----------|
A|--------------------------------------------------|
E|0-----------0-----------0-------------------------|
[Bridge]
e|--------------------------------------------------|
B|------0-----------0-----------0-----------0-------|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
A|7-----------5-----------4-----------2-------------|
E|--------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
B|------0-----------0-----------0-----------0-------|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
A|7-----------7-----------7-----------7-------------|
E|--------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
B|------0-----------0-----------0-----------0-------|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
A|5-----------4-----------2-----------0-------------|
E|--------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
B|------0-----------0-----------0-----------0-------|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
A|7-----------7-----------7-----------7-------------|
E|--------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
B|------0-----------0-----------0-----------0-------|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
A|5-----------4-----------2-----------0-------------|
E|--------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
B|------0-----------0-----------0-----------0-------|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
A|7-----------7-----------7-----------7-------------|
E|--------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
B|------0-----------0-----------0-----0-----0-------|
G|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
D|--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
A|7-----------7-----------7-------------------------|
E|--------------------------------------------------|
X
×
Cycling Trivialities – José González
How to play
"Cycling Trivialities"
Fuente
5 comentarios

--------------------------------------------------|
------0-----------0-----------0-----------0-------|
----3--3--------3--3--------3--3--------0--0------|
--2-----2-----2-----2-----2-----2-----0-----0-----|
--------------------------------------------------|
2-----------2-----------2-----------4-------------|
--------------------------------------------------|
------2-----------2-----------2-----------2p0-----|
----3--3--------3--3--------3--3--------3-----3---|
--0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----------|
--------------------------------------------------|
0-----------0-----------0-----------0-------------|x3
sometimes plays 6th string (0) in combination with the end
bridge is wrong too
+3
Tablaturas relacionadas