Anklebiters Tab

por Paramore
24.678 vistas, añadido a favoritos 388 veces
Dificultad: principiante
Cejilla: sin cejilla
Autor: Unregistered. Última edición el 11 feb 2014
Hey ;)
This is my first tab
If you want to see how I play the song:
http://www.youtube.com/watch?v=KcAkUn6WFnw
 
Have you questions post a comment :)
 
Intro
I think he play the 8t fret on the G String.... with some effects
 
Main Riff
 
e|------------------------------------------------------------------------|
B|---------7-9-7-9----------7-9-7-5----------7-9-7-5----------------------|
G|--------------------------------------------------------------9-8-6-8---|
D|-9-X-9-9----------9-X-9-9----------6-X-6-6-----------6-X-6-6------------|
A|-7-X-7-7----------7-X-7-7----------4-X-6-6----------4-X-4-4-------------|
E|------------------------------------------------------------------------|
 
Verse 1
 
e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-9-X-9-9---------9-X-9-9---------6-X-6-6------6-X-6-6------------------|
D|-x-X-x-x-9-9-9-9-x-X-x-x-9-9-9-9-x-X-x-x-6666-x-X-X-X-6666-------------|
A|-7-X-7-7-9-9-9-9-7-X-7-7-9-9-9-9-4-X-4-4-6666-4-X-4-4-6666-------------|
E|---------7-7-7-7---------7-7-7-7---------4444---------4444-------------|
 
 
Pre Chorus 1
 
e|------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------9~--------------------------------------------------|
G|-6-6-6-6-/-9------------------------------------------------------------|
D|-x-x-x-x-/-------7~-----------------------------------------------------|
A|-4-4-4-4-/-7------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|
 
Chorus (find the right Ryhtmus
 
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-9---6-4-9---------------|
D|-9-7-6-4-9-7-4-7-9-------|
A|-7-7-4-2-7-7-4-7-9-------|
E|---5-------5-2-5-7-------|
 
 
 
Verse 2 (Hear!)
 
e|-------|
B|-------|
G|-------|
D|-6666--|
A|-6666--|
E|-4444--| x2
 
Pre Chorus 2
 
e|----------------------------------------------------------------------|
B|--------------------9~------------------------------------------------|
G|-6-6-6-6-/-9---------------6-6-6-6-/-4----8-8-8-----------------------|
D|-x-x-x-x-/-------7~--------x-x-x-x-/-x----x-x-x-----------------------|
A|-4-4-4-4-/-7---------------4-4-4-4-/-2----6-6-6-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
 
 
Outro
Play Dead notes, find the Rythmus
 
then
 
e|-------|
B|-------|
G|-9-----|
D|-9-----|
A|-7-----|
E|-------|
 
 
Struktur
 
Intro
Riff
Verse 1
Pre Chorus 1
Chorus
Riff
Verse 2
Riff (Guitar 1), Verse 1 (Guitar 2)
Pre Chorus 2
Chorus
Outro
X
Ayudando a UG haces un mundo mejor... y ganas CI
Crear corrección
Valora esta tablatura
 
×
Anklebiters – Paramore
How to play
"Anklebiters"
Fuente
5 comentarios
Ibanez1993
In the riff me the line has shifted.. e|------------------------------------------------------------------------| B|---------7-9-7-9----------7-9-7-5----------7-9-7-5----------------------| G|--------------------------------------------------------------9-8-6-8---| D|-9-X-9-9----------9-X-9-9----------6-X-6-6-----------6-X-6-6------------| A|-7-X-7-7----------7-X-7-7----------4-X-6-6---------- 4-X-4-4------------| E|------------------------------------------------------------------------|
+1
b-boy7
EXCELENT TAB! THANKS BROTHER ! :)
+1
daydreamin'
Rhythm is how it's spelled. C:
+1